一、项目编号:ZXCG-2310NS306
二、项目名称:深圳市南山区教育局审计中介服务项目采购
三、投标供应商名称及报价:
| 序号 | 投标供应商名称 | 标段 | 投标报价(元) | 投标报价合计(元) |
| 1 | 深圳明致会计师事务所(普通合伙) | A | ¥91,000.00 | ¥364,000.00 |
| B | ¥91,000.00 | |||
| C | ¥91,000.00 | |||
| D | ¥91,000.00 | |||
| 2 | 深圳正先会计师事务所(特殊普通合伙) | A | ¥101,000.00 | ¥359,900.00 |
| B | ¥96,900.00 | |||
| C | ¥82,000.00 | |||
| D | ¥80,000.00 | |||
| 3 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所 | A | ¥110,000.00 | ¥416,000.00 |
| B | ¥110,000.00 | |||
| C | ¥98,000.00 | |||
| D | ¥98,000.00 | |||
| 4 | 深圳市财安合伙会计师事务所 | A | ¥107,440.00 | ¥396,015.00 |
| B | ¥105,655.00 | |||
| C | ¥91,885.00 | |||
| D | ¥91,035.00 | |||
| 5 | 深圳市永明会计师事务所有限责任公司 | A | ¥110,000.00 | ¥400,000.00 |
| B | ¥100,000.00 | |||
| C | ¥100,000.00 | |||
| D | ¥90,000.00 | |||
| 6 | 深圳市深业会计师事务所(普通合伙) | A | ¥100,000.00 | ¥400,000.00 |
| B | ¥100,000.00 | |||
| C | ¥100,000.00 | |||
| D | ¥100,000.00 | |||
| 7 | 深圳中伦会计师事务所(普通合伙) | A | ¥95,000.00 | ¥372,000.00 |
| B | ¥94,000.00 | |||
| C | ¥91,000.00 | |||
| D | ¥92,000.00 | |||
| 8 | 深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙) | A | ¥103,648.00 | ¥372,760.00 |
| B | ¥96,952.00 | |||
| C | ¥86,480.00 | |||
| D | ¥85,680.00 | |||
| 9 | 深圳国泰会计师事务所(普通合伙) | A | ¥102,000.00 | ¥378,000.00 |
| B | ¥102,000.00 | |||
| C | ¥88,000.00 | |||
| D | ¥86,000.00 | |||
| 10 | 深圳计恒会计师事务所有限公司 | A | ¥107,000.00 | ¥396,000.00 |
| B | ¥106,000.00 | |||
| C | ¥92,000.00 | |||
| D | ¥91,000.00 | |||
| 11 | 深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙) | A | ¥108,000.00 | ¥400,000.00 |
| B | ¥106,000.00 | |||
| C | ¥93,000.00 | |||
| D | ¥93,000.00 | |||
| 12 | 深圳德永会计师事务所(普通合伙) | A | ¥90,000.00 | ¥319,000.00 |
| B | ¥86,000.00 | |||
| C | ¥73,000.00 | |||
| D | ¥70,000.00 |
四、候选中标供应商名单:
深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙)
大信会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所
深圳正先会计师事务所(特殊普通合伙)
深圳国泰会计师事务所(普通合伙)
深圳中伦会计师事务所(普通合伙)
深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙)
五、中标信息
| 标段 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标金额 |
| A | 深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙) | 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座20楼2011室 | ¥103,648.00 |
| B | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所 | 沈阳市铁西区南七东路24号 | ¥110,000.00 |
| C | 深圳正先会计师事务所(特殊普通合伙) | 深圳市福田区华强北街道福强社区红荔路2001号四川大厦A座1101 | ¥82,000.00 |
| D | 深圳国泰会计师事务所(普通合伙) | 深圳市福田区梅林街道梅都社区梅林路48号理想时代大厦15F、15G | ¥86,000.00 |
六、主要标的信息:
| 服务类 |
| 名 称:深圳市南山区教育局审计中介服务项目采购 服务范围:详见招投标文件 服务要求:详见招投标文件 服务时间:详见招投标文件 服务标准:详见招投标文件 |
七、评审委员会成员名单
贾景峰(组长)、李红梅、朱春兰、郝志媛、战力红
八、公示期限
2023年10月27日至2023年10月30日
九、代理服务收费标准及金额
按招标文件约定计取;招标代理服务费(元):¥6,000.00元/家,招标代理服务费分别由A、B、C、D标段中标人支付。
十、其他补充事宜
| 投标人名称 | 是否通过资格性及符合性审查 | 技术商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 名次 |
| 深圳明致会计师事务所(普通合伙) | 是 | 80.70 | 8.76 | 89.46 | 7 |
| 深圳正先会计师事务所(特殊普通合伙) | 是 | 85.75 | 8.86 | 94.61 | 3 |
| 大信会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所 | 是 | 87.75 | 6.90 | 94.65 | 2 |
| 深圳市财安合伙会计师事务所 | 是 | 77.90 | 8.06 | 85.96 | 11 |
| 深圳市永明会计师事务所有限责任公司 | 是 | 69.40 | 7.98 | 77.38 | 12 |
| 深圳市深业会计师事务所(普通合伙) | 是 | 79.25 | 7.98 | 87.23 | 10 |
| 深圳中伦会计师事务所(普通合伙) | 是 | 84.60 | 8.58 | 93.18 | 5 |
| 深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙) | 是 | 87.20 | 8.56 | 95.76 | 1 |
| 深圳国泰会计师事务所(普通合伙) | 是 | 85.75 | 8.44 | 94.19 | 4 |
| 深圳计恒会计师事务所有限公司 | 是 | 79.65 | 8.06 | 87.71 | 9 |
| 深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙) | 是 | 84.85 | 7.98 | 92.83 | 6 |
| 深圳德永会计师事务所(普通合伙) | 是 | 78.40 | 10.00 | 88.40 | 8 |
十一、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系
(1)采购人信息:
名 称:深圳市南山区教育局
地 址:深圳市南山区南山大道2072号教育信息大厦
联系方式:杨老师 0755-26486258
(2)采购代理机构信息:
名 称:深圳市圳兴采购科技有限公司
地 址:深圳市南山区西丽街道曙光社区沙河西路3151号新兴产业园(健兴科技大厦)A栋605
联系方式:张工、李工 0755-27708090
(3)项目联系方式:
项目联系人:张工、李工
电 话:0755-27708090
深圳市圳兴采购科技有限公司
2023年10月27日