一、项目编号:ZXCG-2307NS204
二、项目名称:深圳市南山区海月花园幼儿园饮用奶及乳制品供应项目
三、投标供应商名称及报价:
| 序号 | 投标供应商 | 投标单项报价 | 投标报价合计 | |
| 1 | 深圳市牛犇犇食品实业有限公司 | 鲜牛奶(946ml/瓶) | ¥17.65 | ¥53.35 |
| 鲜牛奶(236ml/盒) | ¥4.85 | |||
| 酸牛奶(200g/盒 ) | ¥4.55 | |||
| 原态酪乳(125g/杯) | ¥7.65 | |||
| 原味发酵乳(120g/杯) | ¥3.35 | |||
| 活菌奶(200ml/盒) | ¥6.35 | |||
| 纯牛奶(250ml/盒) | ¥5.60 | |||
| 奶酪棒(20g/个) | ¥3.35 | |||
| 2 | 深圳市耀亮实业有限公司 | 鲜牛奶(946ml/瓶) | ¥17.85 | ¥54.05 |
| 鲜牛奶(236ml/盒) | ¥4.95 | |||
| 酸牛奶(200g/盒 ) | ¥4.75 | |||
| 原态酪乳(125g/杯) | ¥7.85 | |||
| 原味发酵乳(120g/杯) | ¥3.45 | |||
| 活菌奶(200ml/盒) | ¥6.45 | |||
| 纯牛奶(250ml/盒) | ¥5.30 | |||
| 奶酪棒(20g/个) | ¥3.45 | |||
| 3 | 深圳市通天地实业有限公司 | 鲜牛奶(946ml/瓶) | ¥18.20 | ¥56.35 |
| 鲜牛奶(236ml/盒) | ¥5.35 | |||
| 酸牛奶(200g/盒 ) | ¥5.00 | |||
| 原态酪乳(125g/杯) | ¥7.90 | |||
| 原味发酵乳(120g/杯) | ¥3.60 | |||
| 活菌奶(200ml/盒) | ¥6.85 | |||
| 纯牛奶(250ml/盒) | ¥5.90 | |||
| 奶酪棒(20g/个) | ¥3.55 | |||
| 4 | 深圳市天山贸易商行 | 鲜牛奶(946ml/瓶) | ¥15.50 | ¥46.90 |
| 鲜牛奶(236ml/盒) | ¥4.80 | |||
| 酸牛奶(200g/盒 ) | ¥4.30 | |||
| 原态酪乳(125g/杯) | ¥6.80 | |||
| 原味发酵乳(120g/杯) | ¥2.90 | |||
| 活菌奶(200ml/盒) | ¥5.50 | |||
| 纯牛奶(250ml/盒) | ¥4.30 | |||
| 奶酪棒(20g/个) | ¥2.80 | |||
| 5 | 深圳圳厨供应链有限公司 | 鲜牛奶(946ml/瓶) | ¥14.00 | ¥45.00 |
| 鲜牛奶(236ml/盒) | ¥4.50 | |||
| 酸牛奶(200g/盒 ) | ¥4.10 | |||
| 原态酪乳(125g/杯) | ¥7.00 | |||
| 原味发酵乳(120g/杯) | ¥3.00 | |||
| 活菌奶(200ml/盒) | ¥5.90 | |||
| 纯牛奶(250ml/盒) | ¥4.20 | |||
| 奶酪棒(20g/个) | ¥2.30 | |||
四、候选中标供应商名单:
深圳市牛犇犇食品实业有限公司
深圳圳厨供应链有限公司
深圳市通天地实业有限公司
五、中标信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标单价 | |
| 深圳市牛犇犇食品实业有限公司 | 深圳市坪山新区坪山街道六联社区水岸明珠2号楼(利金阁)A302 | 鲜牛奶(946ml/瓶) | ¥17.65 |
| 鲜牛奶(236ml/盒) | ¥4.85 | ||
| 酸牛奶(200g/盒 ) | ¥4.55 | ||
| 原态酪乳(125g/杯) | ¥7.65 | ||
| 原味发酵乳(120g/杯) | ¥3.35 | ||
| 活菌奶(200ml/盒) | ¥6.35 | ||
| 纯牛奶(250ml/盒) | ¥5.60 | ||
| 奶酪棒(20g/个) | ¥3.35 | ||
六、主要标的信息:
| 服务类 |
| 名 称:深圳市南山区海月花园幼儿园饮用奶及乳制品供应项目 服务范围:详见招投标文件 服务要求:详见招投标文件 服务时间:详见招投标文件 服务标准:详见招投标文件 |
七、评审委员会成员名单
周德钊(组长)、李雪霜、冯宇光、赵琼丽、王婷
八、公示期限
2023年07月25日至2023年07月28日
九、代理服务收费标准及金额
按招标文件约定计取;招标代理服务费(元): ¥6,000.00元。
十、其他补充事宜
| 投标人名称 | 是否通过资格性及符合性审查 | 技术商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 名次 |
| 深圳市牛犇犇食品实业有限公司 | 是 | 78.80 | 16.87 | 95.67 | 1 |
| 深圳市通天地实业有限公司 | 是 | 51.20 | 15.97 | 67.17 | 3 |
| 深圳圳厨供应链有限公司 | 是 | 75.60 | 20.00 | 95.60 | 2 |
| 深圳市耀亮实业有限公司 | 否 | 所提供的投标文件中“投标函”的“法定代表人(单位负责人)或其委托代理人”未按招标文件要求签字或盖章,不符合招标文件要求,不通过符合性审查。 | |||
| 深圳市天山贸易商行 | 否 | 所提供的投标文件中“投标函”的“法定代表人(单位负责人)或其委托代理人”未按招标文件要求签字或盖章,不符合招标文件要求,不通过符合性审查。 | |||
十一、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系
(1)采购人信息:
名 称:深圳市南山区海月花园幼儿园
地 址:深圳市南山区招商街道海月路116号
联系方式:0755-26835939
(2)采购代理机构信息:
名 称:深圳市圳兴采购科技有限公司
地 址:深圳市南山区西丽街道曙光社区沙河西路3151号新兴产业园(健兴科技大厦)A栋605
联系方式:张工、李工 0755-27708090
(3)项目联系方式:
项目联系人:张工、李工
电 话:0755-27708090
深圳市圳兴采购科技有限公司
2023年07月25日