一、项目编号:ZXCG-2307NS192
二、项目名称:深圳市南山区荔香学校2023-2024学年第一学期“课后服务”采购项目
三、投标供应商名称及报价:
| 包组A:艺术类课程服务 | ||
| 序号 | 投标供应商名称 | 投标报价(元) |
| 1 | 伯乐盛人力资源服务(深圳)有限公司 | ¥399,200.00 |
| 2 | 深圳桑博人才集团有限公司 | ¥404,000.00 |
| 3 | 深圳市翰林晟有限公司 | ¥402,800.00 |
| 包组B:体育、科创类课程服务 | ||
| 序号 | 投标供应商名称 | 投标报价(元) |
| 1 | 深圳思普瑞教育文化有限公司 | ¥404,000.00 |
| 2 | 深圳市启元教育科技有限公司 | ¥401,400.00 |
| 3 | 乐搭乐创(深圳)教育科技有限公司 | ¥403,280.00 |
四、候选中标供应商名单:
| 包组A:艺术类课程服务 | |
| 序号 | 候选中标供应商 |
| 1 | 深圳桑博人才集团有限公司 |
| 2 | 伯乐盛人力资源服务(深圳)有限公司 |
| 3 | 深圳市翰林晟有限公司 |
| 包组B:体育、科创类课程服务 | |
| 序号 | 候选中标供应商 |
| 1 | 深圳市启元教育科技有限公司 |
| 2 | 乐搭乐创(深圳)教育科技有限公司 |
| 3 | 深圳思普瑞教育文化有限公司 |
五、中标信息
| 包组A:艺术类课程服务 | ||
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标金额 |
| 深圳桑博人才集团有限公司 | 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷一期3栋D座706 | ¥404,000.00 |
| 包组B:体育、科创类课程服务 | ||
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标金额 |
| 深圳市启元教育科技有限公司 | 深圳市福田区福田街道皇岗社区益田路3002号东方雅苑1、2栋205 | ¥401,400.00 |
六、主要标的信息:
| 包组A:服务类 |
| 名 称:艺术类课程服务 服务范围:详见招投标文件 服务要求:详见招投标文件 服务时间:详见招投标文件 服务标准:详见招投标文件 |
| 包组B:服务类 |
| 名 称:体育、科创类课程服务 服务范围:详见招投标文件 服务要求:详见招投标文件 服务时间:详见招投标文件 服务标准:详见招投标文件 |
七、评审委员会成员名单
张志彬(组长)、史春霞、张晓农、陈科武、刘晋
八、公示期限
2023年07月21日至2023年07月24日
九、代理服务收费标准及金额
按招标文件约定计取;
A包招标代理服务费(元):¥6,060.00元;由A包中标单位(深圳桑博人才集团有限公司)支付;
B包招标代理服务费(元):¥6,021.00元,由B包中标单位(深圳市启元教育科技有限公司)支付。
十、其他补充事宜
| 包组A:艺术类课程服务 | |||||
| 投标人名称 | 是否通过资格性及符合性审查 | 技术商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 名次 |
| 伯乐盛人力资源服务(深圳)有限公司 | 是 | 44.50 | 20.00 | 64.50 | 2 |
| 深圳桑博人才集团有限公司 | 是 | 75.40 | 19.76 | 95.16 | 1 |
| 深圳市翰林晟有限公司 | 是 | 32.00 | 19.82 | 51.82 | 3 |
| 包组B:体育、科创类课程服务 | |||||
| 投标人名称 | 是否通过资格性及符合性审查 | 技术商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 名次 |
| 深圳思普瑞教育文化有限公司 | 是 | 57.40 | 19.87 | 77.27 | 3 |
| 深圳市启元教育科技有限公司 | 是 | 75.60 | 20.00 | 95.60 | 1 |
| 乐搭乐创(深圳)教育科技有限公司 | 是 | 59.40 | 19.91 | 79.31 | 2 |
十一、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系
(1)采购人信息:
名 称:深圳市南山区荔香学校
地 址:深圳市南山区南头街86号
联系方式:0755-26567371
(2)采购代理机构信息:
名 称:深圳市圳兴采购科技有限公司
地 址:深圳市南山区西丽街道曙光社区沙河西路3151号新兴产业园(健兴科技大厦)A栋605
联系方式:张工、李工 0755-27708090
(3)项目联系方式:
项目联系人:张工、李工
电 话:0755-27708090
深圳市圳兴采购科技有限公司
2023年07月21日