一、项目编号:ZXCG-2107NS097
二、项目名称:深圳市南山区第二外国语学校(集团)人力资源服务采购项目
三、投标供应商名称及报价:
序号 | 投标供应商名称 | 初审审查情况 | 服务内容 | 单价报价 (元/月/人) |
1 | 深圳市艾华文化教育发展有限公司 | 通过 | 购买教育服务人员管理服务成本及费用 | ¥900.00 |
教育类劳务派遣人员管理服务费 | ¥200.00 | |||
2 | 希斯教育(深圳)有限公司 | 通过 | 购买教育服务人员管理服务成本及费用 | ¥868.00 |
教育类劳务派遣人员管理服务费 | ¥198.00 | |||
3 | 深圳市名仕达环境事业发展有限公司 | 通过 | 购买教育服务人员管理服务成本及费用 | ¥945.00 |
教育类劳务派遣人员管理服务费 | ¥255.00 | |||
4 | 深圳市金才发展有限公司 | 通过 | 购买教育服务人员管理服务成本及费用 | ¥850.00 |
教育类劳务派遣人员管理服务费 | ¥140.00 | |||
5 | 深圳市桑博文化发展有限公司 | 通过 | 购买教育服务人员管理服务成本及费用 | ¥899.00 |
教育类劳务派遣人员管理服务费 | ¥200.00 | |||
6 | 深圳市南方国际人才科技集团有限公司 | 通过 | 购买教育服务人员管理服务成本及费用 | ¥780.00 |
教育类劳务派遣人员管理服务费 | ¥180.00 |
四、候选中标供应商名单:
深圳市南方国际人才科技集团有限公司
希斯教育(深圳)有限公司
深圳市金才发展有限公司
五、中标信息
供应商名称 | 供应商地址 | 中标金额(元/月/人) | |
深圳市南方国际人才科技集团有限公司 | 深圳市龙岗区坪地街道坪东社区万益大厦707 | 购买教育服务人员 管理服务成本及费用 | ¥780.00 |
教育类劳务派遣人员管理服务费 | ¥180.00 | ||
希斯教育(深圳)有限公司 | 深圳市南山区南山街道阳光棕榈社区学府路263号大新时代大厦A座1006 | 购买教育服务人员 管理服务成本及费用 | ¥868.00 |
教育类劳务派遣人员管理服务费 | ¥198.00 | ||
六、主要标的信息:
服务类 |
名称:深圳市南山区第二外国语学校(集团)人力资源服务采购项目 服务范围:按招标文件要求 服务要求:按招标文件要求 服务时间:详见中标单位投标文件 服务标准:详见中标单位投标文件 |
七、评审委员会成员名单及打分明细:
投标人名称 | 朱仕学 | 晏瑜 | 杨小琴 | 魏慕文 | 王火生 | 总得分 | 最后得分 | 名次 |
深圳市艾华文化教育发展有限公司 | 51.46 | 42.46 | 38.46 | 42.46 | 42.46 | 217.30 | 43.46 | 6 |
希斯教育(深圳)有限公司 | 81.73 | 81.73 | 81.73 | 81.73 | 81.73 | 408.65 | 81.73 | 2 |
深圳市名仕达环境事业发展有限公司 | 57.76 | 48.76 | 44.76 | 48.76 | 48.76 | 248.80 | 49.76 | 5 |
深圳市金才发展有限公司 | 80.00 | 76.00 | 78.00 | 87.00 | 78.00 | 399.00 | 79.80 | 3 |
深圳市桑博文化发展有限公司 | 80.47 | 62.47 | 74.47 | 74.47 | 74.47 | 366.35 | 73.27 | 4 |
深圳市南方国际人才科技集团有限公司 | 93.69 | 77.69 | 80.69 | 80.69 | 86.69 | 419.45 | 83.89 | 1 |
八、公示期限
2021年07月28日至2021年07月31日
九、招标代理服务费
按招标文件约定计取;招标代理服务费:¥5,000.00元/家。
十、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系
(1)采购人信息:
名 称:深圳市南山区第二外国语学校(集团)
地 址:深圳市南山区商业文化中心区海德四道2号
联系方式:0755-86220526
(2)采购代理机构信息:
名 称: 深圳市圳兴采购科技有限公司
地 址: 深圳市南山区西丽街道文苑街35号聚创金谷创意园A栋709室
联系方式: 0755-27708090
(3)项目联系方式:
电 话: 0755-27708090
深圳市圳兴采购科技有限公司
2021年07月28日